Uitslagen wagens en individuelen 2014
Uitslagen wagens
| Onderwerp | Bestuurder | |
| 1e prijs | Pirates of the Rieverst | Gerard Compagner |
| 2e prijs | Wild west | Robert Brinkman |
| 3e prijs | Freek in het wild | Richard Dekens |
| 4e prijs | Koning Pinteman | Joris van de Linde |
| 5e prijs | Van smeervarken tot feestvarken | Geert Jan Lubberink |
| 6e prijs | Staphorster stip is hip | Bert Donker |
| 7e prijs | Rieverster Huusvrouwenorkest | Lute Leijendijk |
| 8e prijs | Nije’veen huis | Anne Elpenhof |
| 9e prijs | Krap zitt’n is niks an | Klaas Schra |
| 10e prijs | Ploeg verdween, ruiter verscheen | Berry Koops |
| 11e prijs | Superhelden | Elke Fransens |
| 12e prijs | Oranje feestbeesten | Gerrit Bijsterbosch |
| 13e prijs | Niet goed, wel hard | Henk Witte |
| 14e prijs | Krullebollen | Arne Jens Kraaij |
| 15e prijs | Taliban(d) | Rene Dalessi |
Uitslagen individuelen
| Onderwerp | Deelnemer | |
| 1e prijs | Na 75 jaar, zijn ze wel gaar. | Marit, Tara en Sharon |
| 2e prijs | Ook last van vogels bij u en uw buren, dan kunt u ons inhuren | Ronita en Rowan |
| 3e prijs | Kijkdozen | Noah en Laura |
| 4e prijs | Ik als jarige jet, wordt flink in de kadootjes gezet | Thessa, Robin, Romi, Ine, Sanne, Celine, Robin en Heleen |
| 5e prijs | Viva de Rieverts Paella Pan | Familie Lok |
| 6e prijs | Modepolitie | Jenny en Hillechien |
| 7e prijs | Flodder | Caya, Marlène, Maud, Daphne, Daphne en Mariek |
| 8e prijs | We staan voor paal | De palen |
| 9e prijs | Witte wieven uut ’t Reestdal | Janita, Daphne, Esmee en Alice |
| 10e prijs | Dikdakkers | Karlijn en Iris |
| 11e prijs | Rock now rol later | Nina en Elise |
| 12e prijs | 75 jaar IJhorster feest | Marielle |
| 13e prijs | Onbeperkt bellen, vast en mobiel | Fam. Haasjes en Gruppen |
| 14e prijs | Motormuis viert 75 jaar Oranjevereniging | Sybren |
| 15e prijs | Piraat | Levi |
