Uitslagen Kaarten 2013
| Klaverjassen | Naam |
| 1e prijs | J. Boverhof |
| 2e prijs | A. Bijl |
| 3e prijs | F. Pinksterhuis |
| 4e prijs | I.Zandbergen |
| 5e prijs | M. Bouwman |
| 6e prijs | C. de Vries |
| 7e prijs | J. Tippe |
| 8e prijs | H. Hempen |
| 9e prijs | K. Zandbergen |
| 10e prijs | I.de Pruis |
| 11e prijs | R. Botter |
| 12e prijs | G. Kienstra |
| 13e prijs | K. Prakken |
| 14e prijs | W. Veneman |
| 15e prijs | C. de Wit |
| 16e prijs | H. Stegeman |
| 17e prijs | R. Slager |
| 18e prijs | C. Pieffers |
| Jokeren | Naam |
| 1e prijs | E. Kronenburg |
| 2e prijs | H. Broekhuizen |
| 3e prijs | M. Broekhuizen |
| 4e prijs | H. Oostra |
| 5e prijs | J. Leijendijk |
| 6e prijs | R. Mennink |
| 7e prijs | R. Linthorst |
| 8e prijs | H. Knol |
| Pokeren | Naam |
| 1e prijs | R. Paarhuis |
| 2e prijs | J. Brakke |
| 3e prijs | R. Holterman |
| 4e prijs | M. ter Steege |
| 5e prijs | S. Carabain |
| 6e prijs | J. Weener |
| 7e prijs | T. Botter |
| Bridgen
A lijn |
Naam |
| 1e prijs | G. Scheper & K. Scheper |
| 2e prijs | A.Zomer & G. Zomer |
| 3e prijs | N. Doornbos & J. Doornbos |
| Bridgen
B lijn |
Naam |
| 1e prijs | G. Bomert & J. Bomert |
| 2e prijs | J.Vedder & J. Bennink |
| 3e prijs | J. Pinxterhuis & A. Pinxterhuis |
Totaal 113 deelnemers.
