Uitslagen Kaarten 2015
| Klaverjassen | Naam |
| 1e prijs | W. Veneman |
| 2e prijs | I. Zandbergen |
| 3e prijs | K. Hester |
| 4e prijs | J. vd Belt |
| 5e prijs | G. Stapel |
| 6e prijs | H. Dunning |
| 7e prijs | I. van Dijk |
| 8e prijs | G. Kienstra |
| 9e prijs | M. Dunning |
| 10e prijs | M. Gorter |
| 11e prijs | A. Hester |
| 12e prijs | J. Broens |
| 13e prijs | A. Hester |
| 14e prijs | H. Kooiker |
| 15e prijs | H. Hogerhorst |
| 16e prijs | H. Hempen |
| 17e prijs | G.W. Prakken |
| Jokeren | Naam |
| 1e prijs | H. Broekhuizen |
| 2e prijs | H. Kuiper |
| 3e prijs | J. Leyendijk |
| 4e prijs | B. Kuiper |
| 5e prijs | R. de Meijer |
| 6e prijs | R. Drogt |
| 7e prijs | H. ter Steege |
| Pokeren | Naam |
| 1e prijs | A.Teunissen |
| 2e prijs | T. Meijer |
| 3e prijs | M. Carabain |
| 4e prijs | S. Carabain |
| Bridgen
A lijn |
Naam |
| 1e prijs | J. Bennink & J. Vedder |
| 2e prijs | G. Bomert & J. Bomert |
| 3e prijs | N. Doornbos & J. Doornbos |
| Bridgen
B lijn |
Naam |
| 1e prijs | J. Wolting & R. Lubberink |
| 2e prijs | A.Beltman & J. de Boer |
| 3e prijs | H. de Bruin & W. de Bruin |
Totaal 110 deelnemers.
