Klaverjassen | Naam |
1e prijs | A. Hester |
2e prijs | I. van Dijk |
3e prijs | J. Broens |
4e prijs | B. Compagner |
5e prijs | J. vd Belt |
6e prijs | G. Brakke |
7e prijs | R. Botter |
8e prijs | K. Hester |
9e prijs | R. Hogerhorst |
10e prijs | C.de Vries |
11e prijs | J. Prins |
12e prijs | K. van Zwol |
13e prijs | C. de Wit |
Jokeren | Naam |
1e prijs | M. Broekhuizen |
2e prijs | R. de Lange |
3e prijs | H. ter Steege |
4e prijs | J. Duiven |
5e prijs | R. de Meijer |
6e prijs | H. Knol |
7e prijs | A. Bijl |
Pokeren | Naam |
1e prijs | T. Botter |
2e prijs | G.J. Dekker |
3e prijs | R. Holterman |
Bridgen
A lijn |
Naam |
1e prijs | L. Lubberink & F. Lubberink
W. de Bruin & H. de Bruin |
3e prijs | R. Lubberink & J. Wolting
J. Bomert & G. Bomert |
10e prijs | J. Lubberink & J. Wolting |
Totaal 92 deelnemer