Klaverjassen | Naam |
1e prijs | M. Bouwman |
2e prijs | H. vd Berg |
3e prijs | C. Zandbergen |
4e prijs | A. Bijl |
5e prijs | H. Hoogerhorst |
6e prijs | K. Drogt |
7e prijs | G. Stapel |
8e prijs | G. Kienstra |
9e prijs | AJ. Wind |
10e prijs | K. van Zwol |
11e prijs | J. vd Beld |
12e prijs | H. vd Spaa |
13e prijs | J. de Boer |
14e prijs | B. Compagner |
15e prijs | R. vd Beld |
Jokeren | Naam |
1e prijs | H. ter Steege |
2e prijs | A. Klomp |
3e prijs | H. Knol |
4e prijs | J. Veerman |
5e prijs | R. Drogt |
Pokeren | Naam |
1e prijs | J. Brakke |
2e prijs | J. Weener |
3e prijs | R. Groen |
4e prijs | F. van den Berg |
5e prijs | HJ Lowijs |
6e prijs | R. Hoogerhorst |
7e prijs | R. Dolfing |
8e prijs | M. Geerts |
9e prijs | H. de Vries |
10e prijs | B. Schurer |
11e prijs | R. Schra |
12e prijs | A. Theunissen |
13e prijs | R. Holterman |
14e prijs | D. Marsman |
BridgenA lijn | Naam |
1e prijs | A.Pinxterhuis & J. Pinxterhuis |
2e prijs | A.Remmelts & K. Remmelts |
3e prijs | A. Smink en A. Kreulen |
BridgenB lijn | Naam |
1e prijs | J. Vedder & M. Vedder |
2e prijs | J.Scholte-Albers &J. Scholte-Albers |
3e prijs | J. Bomert & G. BomertK. Donker & J. Donker |
Totaal 118 deelnemers.